Segítség a megfelelő készülék kiválasztásához
9,1 kWGyártói sorozatkép. A méret és a kivitel modellenként eltérhet.
Akár 120 m²-ig**Az épület hőveszteségétől és a fűtési rendszertől függ; szakember általi méretezés szükséges.
R32 split · 9,1 kW
YKR R32 split 9,1 kW – 230 V · 1 fázis (YK-03/BPKTR3-F)
Levegő–víz split hőszivattyú kültéri és beltéri egységgel, fűtéshez és hűtéshez. Inverteres szabályozás.
BLACKNOVEMBERAKCIÓS ÁR · NOVEMBER 30-IG1 190 000 Ft2026. november 30-igNormál bruttó ár 2026. december 1-től: 1 720 000 FtBruttó végfelhasználói ár, telephelyi átvétellel. Kiszállítás külön díjért, előzetes egyedi ajánlat alapján.
A kiválasztott teljesítmény, fázisszám és ár kerül a kosárba.
Hőszivattyúk várható szállítása: 2027. február körül. Előrendelhető, jelenleg nincs hazai készleten. A pontos szállítási és átvételi határidőt az egyedi ajánlatban, a megrendelés és fizetés előtt egyeztetjük.
A belföldi szállítás és rakodás feltételeit az egyedi ajánlat tartalmazza.
Szállítási feltételek →Jótállás és ügyintézés →
Műszaki adatok és letölthető dokumentumok
Azonosítás és kivitel
| Gyártó | Guangdong Y.K.R. New Energy Co., Ltd. |
| Modell | YK-03/BPKTR3-F |
| Sorozat | R32 split |
| Max. fűtőteljesítmény (A7/W35) | 9,1 kW |
| Hálózati kivitel | 230 V · 1 fázis |
| Hűtőközeg | R32 |
| Kivitel | Split |
| Technológia | Full DC Inverter |
Fűtés A7/W35 - levegő 7/6 °C, víz 30/35 °C
| A7/W35 maximális teljesítmény | 9,1 kW |
| A7/W35 COP | 4,5 |
| A7/W35 teljesítmény min./max. | 4,0/9,1 kW |
| A7/W35 villamos felvétel min./max. | 0,727/2,02 kW |
| A7/W35 COP min./max. | 4,5/5,5 |
Fűtés A7/W45 - levegő 7/6 °C, víz 40/45 °C
| A7/W45 maximális teljesítmény | 8,5 kW |
| A7/W45 COP | 3,6 |
| A7/W45 teljesítmény min./max. | 3,8/8,5 kW |
| A7/W45 villamos felvétel min./max. | 0,863/2,36 kW |
| A7/W45 COP min./max. | 3,6/4,4 |
Hűtés A35/W18 - levegő 35/24 °C, víz 23/18 °C
| A35/W18 maximális teljesítmény | 8,2 kW |
| A35/W18 EER | 3,45 |
| A35/W18 teljesítmény min./max. | 3,6/8,2 kW |
| A35/W18 villamos felvétel min./max. | 0,878/2,38 kW |
| A35/W18 EER min./max. | 3,45/4,1 |
Hűtés A35/W7 - levegő 35/24 °C, víz 12/7 °C
| A35/W7 maximális teljesítmény | 6,6 kW |
| A35/W7 EER | 2,8 |
| A35/W7 teljesítmény min./max. | 3,05/6,6 kW |
| A35/W7 villamos felvétel min./max. | 0,871/2,35 kW |
| A35/W7 EER min./max. | 2,8/3,5 |
Villamos adatok és üzemi tartomány
| Névleges áramfelvétel | 9 A |
| Maximális áramfelvétel | 14,5 A |
| Energiaosztály 35 °C-on (gyártói adat) | A+++ |
| Energiaosztály 55 °C-on (gyártói adat) | A++ |
| Környezeti hőmérséklet | -30 - 43 °C |
| Üzemi vízhőmérséklet | 7 - 60 °C |
Kompresszor, ventilátor és hidraulika
| Kompresszor | Ikergörgős forgódugattyús, 1 db |
| Kompresszorgyártó | Panasonic |
| Négyutas szelep gyártója | Hualu |
| Expanziós szelep gyártója | Hualu |
| Ventilátorok száma | 1 db |
| Légszállítás | 3000 m³/h |
| Ventilátor névleges teljesítménye | 90 W |
| Vízoldali hőcserélő | Lemezes hőcserélő |
| Vízoldali nyomásesés | 20 kPa |
| Vízcsatlakozás | G1" |
| Vízáram min./névleges/max. | 0,95/1,6/1,8 m³/h |
| Keringetőszivattyú | Beépített DC inverteres vízszivattyú |
Méret, tömeg és zaj
| Gyártói zajadat* | 53 dB(A) |
| Kültéri méret (hossz × mélység × magasság) | 1125×430×824 mm |
| Kültéri csomagméret | 1130×440×960 mm |
| Beltéri méret (hossz × mélység × magasság) | 655×450×220 mm |
| Beltéri csomagméret | 661×460×255 mm |
| Kültéri nettó tömeg | 75 kg |
| Kültéri bruttó tömeg | 84 kg |
| Beltéri nettó tömeg | 30 kg |
| Beltéri bruttó tömeg | 33 kg |
A teljesítmények a megadott mérési feltételekre vonatkoznak; a levegőértékek száraz/nedves hőmérsékletek, a vízértékek be-/kilépő hőmérsékletek. A COP/EER nem szezonális SCOP. *A zajadat mérési távolságát és hangnyomás/hangteljesítmény jellegét a forrás nem rögzíti, ezért más készülékekkel közvetlen összehasonlításra nem alkalmas. A végleges kiválasztás és telepítés szakember feladata. Ez az adatlap nem helyettesíti a telepítési és használati kézikönyvet.
YKR gyártói műszaki táblázat, 2026.11.10.
Letölthető magyar adatlap
Az itt megnyitott YK-03/BPKTR3-F típus magyar műszaki összefoglalója.
Magyar termékadatlap (PDF)A telepítési és használati kézikönyvet az adatlap nem helyettesíti.
Magyar használati kézikönyv
Kezelés, biztonság, karbantartás és fagyvédelem a R32 split sorozathoz.
Használati és karbantartási kézikönyv (PDF)A szakembernek szóló telepítési dokumentáció külön irat.

